[redaktim i pashqyrtuar][redaktim i pashqyrtuar]
Content deleted Content added
v roboti shtoj: jv:Zona Euro; cosmetic changes
No edit summary
Rreshti 5:
 
Varësisht nga kurset e këmbimit e përdorura, Eurozona është ekonomia më e madhe ose e dytë më e madhe në botë.<ref>url= https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html |title=CIA - The World Factbook -- Rank Order - GDP (purchasing power parity) |publisher=CIA | date=20 March 2008 |accessdate=6 April 2008; url= http://www.reuters.com/article/newsOne/idUSL1491971920080314 |title=Weak dollar costs U.S. economy its No. 1 spot |publisher=Reuters |date=14 March 2008 |accessdate=16 March 2008}}</ref> [[Politikat monetare]] të vendeve të BE-së brenda zonës janë përgjegjësi e [[BQE|Bankës Qendrore Evropiane]], megjithëse nuk ka përfaqësim të zakonshëm, qeverisja e [[politikat fiskale|politikave fiskale]] për unionin valutor.
==Antarët e Eurozonës==
{| class="wikitable sortable"
|-
! [[Shteti]] !! [[Anëtarsimi]] !! [[Popullsia]] !! [[Nuk Përfshihet]]
|-
| {{flagicon|Austria}} [[Austria]] || 1 Janar 1999 || 8,356,707 ||
|-
| {{flagicon|Belgium}} [[Belgjika]] || 1 Janar 1999 || 10,741,048 ||
|-
| {{flagicon|Cyprus}} [[Qiproja]] || 1 Janar 2008 || 801,622 || [[Qiproja Veriore]]
|-
| {{flagicon|Finland}} [[Finlanda]] || 1 Janar 1999 || 5,325,115 ||
|-
| {{flagicon|France}} [[Franca]] || 1 Janar 1999 || 64,105,125 || [[Kaledonia e Re]]
|-
| {{flagicon|Germany}} [[Gjermania]] || 1 Janar 1999 || 82,062,249 ||
|-
| {{flagicon|Greece}} [[Greqia]] || 1 Janar 2001 || 11,262,539 ||
|-
| {{flagicon|Ireland}} [[Irlanda]] || 1 Janar 1999 || 4,517,758 ||
|-
| {{flagicon|Italy}} [[Italia]] || 1 Janar 1999 || 60,090,430 ||[[Campione d'Italia]]
|-
| {{flagicon|Luxembourg}} [[Luksemburgu]] || 1 Janar 1999 || 491,702 ||
|-
| {{flagicon|Malta}} [[Malta]] || 1 Janar 2008 || 412,614 ||
|-
| {{flagicon|Netherland}} [[Holanda]] || 1 Janar 1999 || 16,481,139 || [[Aruba]]
|-
| {{flagicon|Portugal}} [[Portugalia]] || 1 Janar 1999 || 10,631,800 ||
|-
| {{flagicon|Slovakia}} [[Sllovakia]] || 1 Janar 2009 || 5,411,062 ||
|-
| {{flagicon|Slovenia}} [[Sllovenia]] || 1 Janar 2007 || 2,053,393 ||
|-
| {{flagicon|Spain}} [[Spanja]] || 1 Janar 1999 || 45,853,045 ||
|-
| Gjithsej [[Eurozona]] || || 328,597,348
|}
 
== Shih dhe këtë ==