Çmimi i madh i Kanadasë 2008
Statistikat | ||
---|---|---|
Gara e 7 nga 18 në vitin 2008. | ||
Data | 8 qershor, 2008 | |
Vendi | Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Kanada | |
Drejtimi | Qark rrugorë 2.71 mi / 4.361 km | |
Distanca | 70 xhiro, 189.7 mi / 305.27 km | |
Moti | me diell | |
Pol pozita | ||
Piloti | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
Koha | 1:17.886 | |
Xhiro më e shpejtë | ||
Piloti | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari |
Koha | 1.17.387 (14) | |
Podiumi | ||
I pari | Robert Kubica | BMW Sauber |
I dyti | Nick Heidfeld | BMW Sauber |
I treti | David Coulthard | Red Bull |
Çmimi i Madh i Kanadasë për vitin 2008 në Formula 1 ishte gara e shtatë kampionale që u mbajt më 8 qershor të vitit 2008 në Circuit Gilles Villeneuve në Montréal, Kanada. Kjo ishte gara e vetme e sezonit që u zhvillua në Amerikën Veriore dhe hera e 30-të që kjo garë u zhvillua në këtë vend. Garën e fitoi pilotit i ekipit BMW Sauber, Robert Kubica, që ishte fitorja e parë e tijë në karierë në garat në Formula Një që nga inkuadrimi i tijë në vitin 2006. Kolegu i tijë, Nick Heidfeld, u radhit i dyti kurse piloti i ekipit Red Bull Racing, David Coulthard, u radhit i treti.
Gara ishte e para e sezonit në të cilët as pilotët e ekipit Ferrari e as të ekipit McLaren nuk arritën sëpaku podium.
Përmbledhje
RedaktoUshtrimet
RedaktoKualifikimet
Redakto- Sesioni i parë
- Sesioni i dytë
- Sesioni i tretë
Gara
RedaktoStart
RedaktoStatistikat
RedaktoKualifikimet
RedaktoPoz. | Nr. | Piloti | Ekipi | Pjesa 1 | Pjesa 2 | Pjesa 3 | Lëvizje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.909 | 1:17.034 | 1:17.886 | 1 |
2 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:17.471 | 1:17.679 | 1:18.498 | 2 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.301 | 1:17.364 | 1:18.735 | 3 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:17.415 | 1:17.488 | 1:18.746 | 4 |
5 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:17.991 | 1:17.891 | 1:18.844 | 5 |
6 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.231 | 1:17.353 | 1:19.048 | 6 |
7 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:17.287 | 1:17.684 | 1:19.089 | 7 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:18.082 | 1:17.781 | 1:19.633 | 8 |
9 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:18.256 | 1:18.020 | 1:20.848 | 9 |
10 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:17.582 | 1:17.523 | no time1 | 10 |
11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:18.321 | 1:18.031 | 11 | |
12 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:17.638 | 1:18.062 | 12 | |
13 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:18.168 | 1:18.238 | 13 | |
14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.039 | 1:18.327 | 14 | |
15 | 6 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:18.505 | 1:18.393 | 15 | |
16 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:18.916 | 182 | ||
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:19.108 | 16 | ||
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:19.165 | 17 | ||
19 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:23.565 | 20* | ||
20 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | no time3 | 19* |
* Startoi nga vija e mekanikëve.
Gara
RedaktoPoz. | Nr. | Piloti | Ekipi | Xhiro | Koha/Mbetja | Lëvizje | Pikë |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | 1:36:24.227 | 2 | 10 |
2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | +16.495 | 8 | 8 |
3 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 70 | +23.352 | 13 | 6 |
4 | 12 | Timo Glock | Toyota | 70 | +42.627 | 11 | 5 |
5 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | +43.934 | 6 | 4 |
6 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | +47.775 | 14 | 3 |
7 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 70 | +53.597 | 9 | 2 |
8 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 70 | +54.120 | 19 | 1 |
9 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 70 | +54.433 | 7 | |
10 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 70 | +54.749 | 5 | |
11 | 16 | Jenson Button | Honda | 70 | +1:07.540 | 20 | |
12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | +1:11.299 | 10 | |
13 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 69 | +1 xhiro | 18 | |
Pilotët që nuk mbaruan garë | |||||||
Ret | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 51 | 17 | ||
Ret | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 46 | 12 | ||
Ret | 5 | Fernando Alonso | Renault | 44 | 4 | ||
Ret | 6 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 43 | 15 | ||
Ret | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 19 | 3 | ||
Ret | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 19 | 1 | ||
Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 13 | 16 |
Shtesë
Redakto- Lap leaders: Lewis Hamilton 18 (1–18), Nick Heidfeld 10 (19–28), Rubens Barrichello 7 (29–35), David Coulthard 1 (36), Jarno Trulli 2 (37–38), Timo Glock 3 (39–41), Robert Kubica 29 (42–70).
Referimet
RedaktoLidhje të jashtme
RedaktoWikimedia Commons ka materiale multimediale në lidhje me: Çmimi i Madh i Kanadasë - 2008.
Wikinews: Fitoi Robert Kubica – Lajme
- Official Race Results Arkivuar 26 qershor 2014 tek Wayback Machine (formula1.com)
Ky artikull nga sporti është i cunguar. Ju mund të ndihmoni Wikipedian duke e zgjeruar atë. |