Stampa:Infobox country
Përdorimi
Redakto{{Infobox country | conventional_long_name = | native_name = | common_name = | image_flag = | flag = | flag_type = | image_coat = | symbol = | symbol_type = | image_map = | map_caption = | national_motto = | national_anthem = | official_languages = | languages2_type = | languages2 = | ethnic_groups_ref = | ethnic_groups_year = | ethnic_groups = | demonym = | capital = | status = | coordinates = | largest_city = | government_type = | leader_title1 = | leader_name1 = | leader_title2 = | leader_name2 = | leader_title3 = | leader_name3 = | legislature = | upper_house = | lower_house = | area_km2 = | area_rank = | area_sq_mi = | percent_water = | population_estimate = | population_estimate_rank = | population_estimate_year = | population_census_year = | population_density_km2 = | population_density_sq_mi = | GDP_PPP_year = | GDP_PPP = | GDP_PPP_per_capita = | GDP_nominal_year = | GDP_nominal = | GDP_nominal_rank = | GDP_nominal_per_capita = | GDP_nominal_per_capita_rank = | Gini_year = | Gini_change = | Gini = | Gini_ref = | Gini_rank = | HDI_year = | HDI_change = | HDI = | HDI_ref = | HDI_rank = | currency = | currency_code = | time_zone = | utc_offset = | time_zone_DST = | utc_offset_DST = | drives_on = | calling_code = | iso3166code = | cctld = | established_event1 = | established_date1 = | today = | date_format = [[Data|dd.mm.yyyy]] | linking_name = | religion = | religion_year = | religion_ref = }}
Shembull
RedaktoRepublika e Kosovës | |||||
---|---|---|---|---|---|
Himni: "Himni i Kosoves" | |||||
Kryeqyteti | Prishtina 42°40′N 21°10′E / 42.667°N 21.167°E | ||||
Qyteti më i madh | Kryeqyteti | ||||
Gjuhët zyrtare | |||||
Gjuhët rajonale | |||||
Grupet etnike (2019)[1] | |||||
Besimi (2011)[2] |
| ||||
Nofka |
| ||||
Qeveria | |||||
Lloji i qeverisjes | Republikë parlamentare | ||||
Vjosa Osmani-Sadriu | |||||
Albin Kurti | |||||
Glauk Konjufca | |||||
Kuvendi | Kuvendi | ||||
Themelimi | |||||
17 shkurt 2008 | |||||
Sipërfaqja | |||||
• Gjithsej | 10,905.25 km2 (4,210.54 sq mi) | ||||
• Ujë (%) | 1.0[3] | ||||
Popullsia | |||||
• Përllogaritje 2022 | 1,952,701[4] | ||||
• Dendësia | 179/km2 (463.6/sq mi) | ||||
Ekonomia | |||||
PBB (PFB) | Përllogaritje 2020 | ||||
• Gjithsej | $23.524 miliardë[5] | ||||
• Për kokë banori | $13,017[5] | ||||
PBB (zyrtare) | Përllogaritje 2020 | ||||
• Gjithsej | $8.402 miliardë[5] | ||||
• Për kokë banori | $4,649[5] | ||||
Monedha | Euro (€) (EUR) | ||||
Të dhëna të tjera | |||||
Gini (2017) | 29.0[6] i ulët · 121 | ||||
IZHNJ (2016) | 0.742[7] i lartë | ||||
Zona kohore | UTC+1 (ZKEQ) | ||||
• Verës | UTC+2 (OVEQ) | ||||
Formati i datës | dd.mm.yyyy | ||||
Ana e drejtimit të makinës | djathtas | ||||
Prefiksi telefonik | +383 | ||||
Kodi ISO 3166 | XK | ||||
Kodi i internetit TLD | .xk (i propozuar) | ||||
|
{{Infobox country | conventional_long_name = Republika e Kosovës | native_name = | common_name = Kosova | image_flag = Flag of Kosovo.svg | flag = Flamuri i Kosovës | flag_type = Flamuri | image_coat = Emblem of the Republic of Kosovo.svg | symbol = Stema e Kosovës | symbol_type = Stema | image_map = Europe-Republic of Kosovo.svg | map_caption = Vendndodhja në Evropë | national_motto = | national_anthem = "[[Himni i Kosoves]]" {{center|[[File:National Anthem of the Republic of Kosovo.ogg]]}} | official_languages = {{hlist|[[Gjuha shqipe|Shqip]]|[[Gjuha serbe|Serbisht]]}} | languages2_type = Gjuhët rajonale | languages2 = {{hlist|[[Gjuha boshnjake|Boshnjakisht]]|[[Gjuha turke|Turqisht]]|[[Gjuha rome|Romisht]]}} | ethnic_groups_ref = <ref>{{Cite web |url=http://worldpopulationreview.com/countries/kosovo-population/ |title=Kosovo Population 2019 |work=World Population Review |access-date=8 August 2019 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190728020418/http://worldpopulationreview.com/countries/kosovo-population/ |archive-date=28 July 2019 |url-status=dead |language=en}}</ref> | ethnic_groups_year = 2019 | ethnic_groups = {{unbulleted list|92% [[Shqiptarët në Kosovë|shqiptarë]]|4% [[Serbët në Kosovë|serbë]]|2% [[Boshnjakët në Kosovë|boshnjakë]]|1% [[Turqit në Kosovë|turq]]|1% [[Romët në Kosovë|romë]]}} | demonym = {{unbulleted list |Kosovar}} | capital = {{nowrap|[[Prishtina]]}} | status = | coordinates = {{Coord|42|40|N|21|10|E|type:city(1,900,000)}} | largest_city = Kryeqyteti | government_type = [[Politika në Kosovë|Republikë parlamentare]] | leader_title1 = [[Kryetari i Kosovës|Presidentja]] | leader_name1 = [[Vjosa Osmani|Vjosa Osmani-Sadriu]] | leader_title2 = [[Kryeministri i Kosovës|Kryeministri]] | leader_name2 = [[Albin Kurti]] | leader_title3 = [[Kuvendi i Republikës së Kosovës|Kryetari i Kuvendit]] | leader_name3 = [[Glauk Konjufca]] | legislature = [[Kuvendi i Republikës së Kosovës|Kuvendi]] | area_km2 = 10905.25 | area_rank = | area_sq_mi = | percent_water = 1.0<ref>{{cite web|title=Water percentage in Kosovo (Facts about Kosovo; 2011 Agriculture Statistics)|url=http://ask.rks-gov.net/|publisher=Kosovo Agency of Statistics, KAS|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20170829035712/http://ask.rks-gov.net/|archive-date=29 August 2017|language=sq}}</ref> | population_estimate = 1,952,701<ref>{{Cite web|url=https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/kosovo/#people-and-society|title=Kosovo|language=en|date=2022-06-21|access-date=2022-07-02|website=CIA.gov|url-status=live}}</ref> | population_estimate_rank = | population_estimate_year = 2022 | population_census_year = 2011 | population_density_km2 = 179 | population_density_sq_mi = | GDP_PPP_year = 2020 | GDP_PPP = {{increase}} $23.524 miliardë<ref name="IMFWEORS">{{cite web |publisher=[[International Monetary Fund]] |title=World Economic Outlook Database, October 2019 |url=https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=66&pr.y=10&sy=2019&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=967&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CNGDPDPC%2CPPPPC&grp=0&a= |access-date=24 September 2020 |archive-date=8 October 2020 |archive-url=https://web.archive.org/web/20201008200040/https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=66&pr.y=10&sy=2019&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=967&s=NGDPD,PPPGDP,NGDPDPC,PPPPC&grp=0&a= |url-status=live |language=en}}</ref> | GDP_PPP_per_capita = {{increase}} $13,017<ref name="IMFWEORS"/> | GDP_nominal_year = 2020 | GDP_nominal = {{increase}} $8.402 miliardë<ref name="IMFWEORS"/> | GDP_nominal_rank = | GDP_nominal_per_capita = {{increase}} $4,649<ref name="IMFWEORS"/> | GDP_nominal_per_capita_rank = | Gini_year = 2017 | Gini_change = increase | Gini = 29.0 | Gini_ref = <ref>{{cite web |publisher=[[Banka Botërore]] |title=GINI index (World Bank estimate)–Kosovo |url=https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=XK&name_desc=false |access-date=24 shtator 2020 |archive-date=24 janar 2019 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190124203818/https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=XK&name_desc=false |url-status=live |language=en}}</ref> | Gini_rank = 121 | HDI_year = 2016 | HDI_change = increase | HDI = 0.742 | HDI_ref = <ref>{{cite web |publisher=[[United Nations Development Programme]] (UNDP) |title=Kosovo Human Development Report 2016 |url=https://hdr.undp.org/en/content/kosovo-human-development-report-2016 |access-date=24 September 2020 |archive-url=https://web.archive.org/web/20200714182725/https://hdr.undp.org/en/content/kosovo-human-development-report-2016 |archive-date=14 July 2020 |date=19 October 2016 |url-status=live|language=en}}</ref> | HDI_rank = | currency = [[Euro]] ([[Euro|€]]) | currency_code = EUR | time_zone = [[Zona Kohore e Evropës Qendrore|ZKEQ]] | utc_offset = +1 | time_zone_DST = [[Ora Verore e Evropës Qendrore|OVEQ]] | utc_offset_DST = +2 | drives_on = djathtas | calling_code = [[Numrat e telefonit në Kosovë|+383]] | iso3166code = XK | cctld = [[.xk]] (i propozuar) | established_event1 = [[Shpallja e Pavarësisë së Kosovës|Shpallja e Pavarësisë]] | established_date1 = 17 shkurt 2008 | today = | date_format = [[Data|dd.mm.yyyy]] | linking_name = | religion = {{plainlist| * 97.4% [[Islami në Kosovë|myslimanë]] * 1.6% [[Krishtërimi në Kosovë|të krishterë]] * 0.1% [[Afetaria|afetarë]] * 0.1% [[Feja në Kosovë|tjerë]] * 0.6% të padeklaruar }} | religion_year = 2011 | religion_ref = <ref>{{Cite web|url=https://unstats.un.org/unsd/censuskb20/KnowledgebaseArticle10700.aspx|title=Kosovo Population and Housing Census 2011 - Final Results: Quality Report|date=2011|website=unstats.un.org|publisher=[[United Nations Statistics Division]]|access-date=17 December 2017|archive-date=25 September 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20200925200735/https://unstats.un.org/unsd/censuskb20/KnowledgebaseArticle10700.aspx/|url-status=dead|language=en}}</ref> }}
Burime
Redakto- ^ "Kosovo Population 2019". World Population Review (në anglisht). Arkivuar nga origjinali më 28 korrik 2019. Marrë më 8 gusht 2019.
- ^ "Kosovo Population and Housing Census 2011 - Final Results: Quality Report". unstats.un.org (në anglisht). United Nations Statistics Division. 2011. Arkivuar nga origjinali më 25 shtator 2020. Marrë më 17 dhjetor 2017.
- ^ "Water percentage in Kosovo (Facts about Kosovo; 2011 Agriculture Statistics)". Kosovo Agency of Statistics, KAS. Arkivuar nga origjinali më 29 gusht 2017.
- ^ "Kosovo". CIA.gov (në anglisht). 21 qershor 2022. Marrë më 2 korrik 2022.
{{cite web}}
: Mirëmbajtja CS1: Gjendja e adresës (lidhja) - ^ a b c d "World Economic Outlook Database, October 2019" (në anglisht). International Monetary Fund. Arkivuar nga origjinali më 8 tetor 2020. Marrë më 24 shtator 2020.
- ^ "GINI index (World Bank estimate)–Kosovo" (në anglisht). Banka Botërore. Arkivuar nga origjinali më 24 janar 2019. Marrë më 24 shtator 2020.
- ^ "Kosovo Human Development Report 2016" (në anglisht). United Nations Development Programme (UNDP). 19 tetor 2016. Arkivuar nga origjinali më 14 korrik 2020. Marrë më 24 shtator 2020.