Çmimi i madh i Malajzisë 2007
Statistikat | ||
---|---|---|
Gara e 2 nga 17 në vitin 2007. | ||
Qarku Sepang | ||
Data | 8 prill, 2007 | |
Vendi | Sepang International Circuit Sepang, Selangor, Malajzia | |
Drejtimi | Permanent racing facility 3.376 mi / 5.433 km | |
Distanca | 56 xhiro, 189.056 mi / 304.256 km | |
Moti | Me Diell | |
Pol pozita | ||
Piloti | Felipe Massa | Ferrari |
Koha | 1:35.043 | |
Xhiro më e shpejtë | ||
Piloti | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes |
Koha | 1:36.701 (22 xhiro) | |
Podiumi | ||
I pari | Fernando Alonso | McLaren Mercedes |
I dyti | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes |
I treti | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari |
F1 Malajzia për vitin 2007 ishte Formula 1 gara e dytë për këtë kampionat e mbajtur më 8 prill, 2007 në qarkun Sepang International Circuit.
Kualifikimi
Redakto- Pjesa e parë kualifikuese
- Pjesa e dytë kualifikuese
- Pjesa e tretë kualifikuese
Gara
RedaktoRezultatet e kualifikimit
RedaktoKUALIFIKIMET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pozita | Piloti | Ekipi | Pjesa e parë | Pjesa e dytë | Pjesa e tretë | |
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.340 | 1:34.454 | 1:35.043 | |
2 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:34.942 | 1:34.057 | 1:35.310 | |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.138 | 1:34.687 | 1:35.479 | |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.028 | 1:34.650 | 1:36.045 | |
5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.617 | 1:35.203 | 1:36.543 | |
6 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.755 | 1:35.380 | 1:36.829 | |
7 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.294 | 1:34.739 | 1:36.839 | |
8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.666 | 1:35.255 | 1:36.902 | |
9 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:35.736 | 1:35.595 | 1:37.078 | |
10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:35.727 | 1:35.579 | 1:37.345 | |
11 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:36.092 | 1:35.630 | ||
12 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:35.879 | 1:35.706 | ||
13 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:35.730 | 1:35.766 | ||
14 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:36.430 | 1:35.945 | ||
15 | Jenson Button | Honda | 1:35.913 | 1:36.088 | ||
16 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:36.140 | 1:36.145 | ||
17 | Scott Speed | STR-Ferrari | 1:36.578 | |||
18 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:36.816 | |||
19 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.827 | |||
20 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:37.326 | |||
21 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 1:38.279 | |||
22 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:38.415 |
Rezultatet e garës
RedaktoPozita | Numri | Piloti | Ekipi | Xhiro | Koha/Dalja | Lëvizje | Pikë |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 56 | 1:32:14.930 | 2 | 10 |
2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +17.557 | 4 | 8 |
3 | 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 56 | +18.339 | 3 | 6 |
4 | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 56 | +33.777 | 5 | 5 |
5 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +36.705 | 1 | 4 |
6 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 56 | +65.638 | 12 | 3 |
7 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 56 | +70.132 | 8 | 2 |
8 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 56 | +72.015 | 11 | 1 |
9 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 56 | +89.924 | 19 | |
10 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 56 | +93.556 | 10 | |
11 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 55 | +1 xhiro | 22 | |
12 | 7 | Jenson Button | Honda | 55 | +1 xhiro | 15 | |
13 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 55 | +1 xhiro | 14 | |
14 | 19 | Scott Speed | STR-Ferrari | 55 | +1 xhiro | 17 | |
15 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 55 | +1 xhiro | 9 | |
16 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 55 | +1 xhiro | 18 | |
17 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 55 | +1 xhiro | 16 | |
18 | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 | +1 xhiro | 7 | |
Pilotët që nuk mbaruan garë | |||||||
Ret | 6 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 42 | 6 | ||
Ret | 10 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 36 | 13 | ||
Ret | 21 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 7 | 20 | ||
Ret | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 0 | 21 |
Shtesë
Redakto- Xhiro më e shpejtë: Lewis Hamilton, 1:36.701 (Xhiro22)
Shiko dhe këtë
RedaktoFORMULA NJË PËR VITIN 2007 | |
---|---|
Garat | Australi | Malajzi | Bahrain | Spanjë | Monako | Kanada | SHBA | Francë | Angli | Evropë | Hungari | Turqi | Itali | Belgjikë Japoni | Kinë | Brazil |
Pilotët | Kimi Räikkönen | Lewis Hamilton | Fernando Alonso | Felipe Massa | Nick Heidfeld | Robert Kubica | Heikki Kovalainen Giancarlo Fisichella | Nico Rosberg | David Coulthard | Alexander Wurz | Mark Webber | Jarno Trulli | Sebastian Vettel Jenson Button | Ralf Schumacher | Takuma Sato | Vitantonio Liuzzi | Adrian Sutil | Rubens Barrichello | Scott Speed Kazuki Nakajima | Anthony Davidson | Sakon Yamamoto | Christijan Albers | Markus Winkelhock |
Konstruktorët | Ferrari | BMW Sauber | Renault | Williams | Red Bull | Toyota | Toro Rosso | Honda | Super Aguri | Spyker | McLaren |